|
Технические характеристики авто «Lexus IS 250 AT Base», его качества и преимущества. Общая информация о комплектации авто и подробные описания деталей машины: двигателя, коробки передач, подвески, а так же, тип топлива, информация о безопасности и гарантии автомобиля и многое другое.
|
|
|
|
Коротко о комплектации Lexus IS 250 AT Base: |
Коробка передач | | Автомат с функцией ручного переключения |
Объем двигателя, мл | | 2500 |
Мощность, л.с. | | 208 |
Топливо | | Бензин |
Расход по городу, л | | 12.0 |
Безопасность Lexus IS 250 AT Base: | |
Количество подушек безопасности | | 8 |
Подушки безопасности | | Фронтальная водительская, Фронтальная переднего пассажира, Боковые передние, Шторки, Коленная для водителя, Коленная для переднего пасажира |
Вспомогательные системы торможения | | Антиблокировочная система тормозов (ABS), Система распределения |
Антипробуксовочная система (ASR) | | + |
Система курсовой устойчивости (ESP) | | + |
Иммобилайзер | | + |
Противоугонная система | | + |
Система помощи при парковке | | Парктроник передний и задний |
Система контроля давления в шинах | | + |
Внешнее оснащение Lexus IS 250 AT Base: |
Электропривод боковых зеркал | | + |
Обогрев боковых зеркал | | + |
Электропривод складывания зеркал | | + |
Фары | | Галогеновые |
Передние противотуманные фары | | + |
Тонировка стекол | | + |
Обогрев заднего стекла | | + |
Диски | | Легкосплавные |
Внутреннее оснащение Lexus IS 250 AT Base: |
Электрические стеклоподъемники | | Передние и задние |
Усилитель руля | | Электромеханический усилитель |
Панель приборов | | Аналоговая |
Бортовой компьютер | | + |
Тахометр | | + |
Многофункциональный дисплей | | + |
Центральный замок | | Бесключевой доступ |
Регулируемая рулевая колонка | | По высоте, По вылету |
Отделка салона | | Отделка под дерево |
Обшивка сидений | | Тканевая |
Подогрев сидений | | Передних |
Кожаная оплетка рулевого колеса | | + |
Мультируль | | + |
Фиксаторы для детского сиденья ISOFIX | |
+ |
Удобства Lexus IS 250 AT Base: |
Лексусо | | Аудиосистема с CD-чейнджером |
Система Bluetooth | | + |
Система вентиляции | | Климат-контроль 2-х зонный |
Пылевой фильтр салона | | + |
Датчик света | | + |
Круиз-контроль | | Обычный |
Габариты, масса и объемы Lexus IS 250 AT Base: |
Длина, мм | | 4575 |
Ширина, мм | | 1800 |
Высота, мм | | 1425 |
Колесная база, мм | | 2730 |
Передняя колея, мм | | 1535 |
Задняя колея, мм | | 1535 |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | | 160 |
Снаряженная масса, кг | | 1560 |
Полная масса, кг | | 2055 |
Объем багажника, л | | 378.0 |
Объем топливного бака, л | | 65.0 |
Диаметр разворота, м | | 10.0 |
Кузов Lexus IS 250 AT Base: |
Тип кузова | | Седан |
Конструкция кузова | | Несущая |
Класс | | D |
Количество мест | | 5 |
Количество дверей | | 4 |
Двигатель Lexus IS 250 AT Base: |
Тип двигателя | | ДВС |
Расположение цилиндров | | V |
Количество цилиндров | | 6 |
Клапанов на цилиндр | | 4 |
Объем двигателя, куб. см | | 2500 |
Максимальная мощность, л.с. при об/мин | |
208/6400 |
Максимальный крутящий момент, л.с. при об/мин | |
252/4800 |
Степень сжатия | | 12.0 |
Расположение двигателя | | Впереди, продольно |
Система питания | | Распределенный впрыск |
Токсичность | | Euro 4 |
Тип топлива | | Бензин |
Расход по городу, л на 100 км | | 12.0 |
Расход по трассе, л на 100 км | | 7.0 |
Расход смешанный, л на 100 км | | 9.0 |
Динамика Lexus IS 250 AT Base: |
Разгон до 100 км/ч, с | | 84 |
Максимальная скорость, км/ч | | 225 |
Трансмиссия Lexus IS 250 AT Base: |
Тип привода | | Задний |
Число передач | | 6 |
Коробка передач | | Автомат с функцией ручного переключения |
Подвеска/ходовая часть Lexus IS 250 AT Base: |
Передние тормоза | | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | | Дисковые |
Передняя подвеска | | Двойные поперечные рычаги |
Задняя подвеска | | Многорычажная подвеска |
Передние колеса | | 225/45 R17 |
Задние колеса | | 245/45 R17 |
Техобслуживание и гарантия Lexus IS 250 AT Base: |
Гарантийный период, лет | | 3 |
Пробег, км | | 100000 |
|
|
|
|
|